+7(495) 778-0674
+7(495) 778-0673
Метро Полянка,
Бродников пер.,
д. 10к2
+7(495) 974-3984
+7(495) 974-3983
С 10:00 до 22:00
все указанные цены включают в себя
стоимость работ и стоимость запасных частей
Тип ремонта | Цена | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 1200 | |
Обрезка SIM-карты | 100 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 1500 | |
Замена стекла (Touchscreen) | 4890 | |
Замена Дисплея (LCD) | 4890 | |
Замена задней крышки | 4890 | |
Замена аккумулятора | 3880 | |
Замена шлейфа Audio-Jack/микрофона | 3470 | |
Замена динамика | 2600 | |
Замена шлейфа нижнего/wi-fi модуля | 3490 | |
Замена механизма кнопки Home | 3490 | |
Замена толкателя кнопки Home | 3500 | |
Замена антенны GSM | 4890 | |
Замена шлейфа с сенсорами | 1850 | |
Замена шлейфа кнопки "power"/боковых кнопок | 3290 | |
Замена толкателя кнопки Power | 990 | |
Замена толкателя кнопки беззвучный режим | 990 | |
Замена толкателя кнопки регулирования громкости | 990 | |
Замена лотка SIM-карты | 400 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (КАЧЕЛЬКА) | 2200 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 1200 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 500 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 800 |
Тип ремонта | Цена | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 1200 | |
Обрезка SIM-карты | 100 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 1500 | |
Замена стекла (Touchscreen Оригинал) | 3190 | |
Замена стекла (TouchScreen Аналог) БЕЗ ГАРАНТИИ | 2390 | |
Замена Дисплея (LCD) | 3490 | |
Замена задней крышки | 5190 | |
Замена аккумулятора | 3880 | |
Замена видеокамеры передней | 2490 | |
Замена видеокамеры задней | 2490 | |
Замена микрофона | 2490 | |
Замена динамика | 2490 | |
Замена шлейфа Audio-Jack | 2480 | |
Замена межплатного шлейфа | 2870 | |
Замена шлейфа нижнего | 2590 | |
Замена механизма кнопки Home | 2290 | |
Замена толкателя кнопки Home | 1500 | |
Замена антенны GSM | 2280 | |
Замена антенны GPS | 2280 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth антенны | 2280 | |
Замена шлейфа кнопки "Power"/ боковых кнопок | 2290 | |
Замена толкателя кнопки Power | 1290 | |
Замена толкателя кнопки БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ | 1290 | |
Замена толкателя кнопки регулирования громкости | 1290 | |
Замена лотка SIM-карты | 400 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (КАЧЕЛЬКА) | 2400 | |
Замена рамки пластиковой | 700 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 1200 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 500 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 800 |
Тип ремонта | Цена | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 1200 | |
Обрезка SIM-карты | 100 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 1500 | |
Замена стекла (Touchscreen Оригинал) | 3190 | |
Замена стекла (TouchScreen Аналог) БЕЗ ГАРАНТИИ | 2390 | |
Замена Дисплея (LCD) | 3490 | |
Замена задней крышки | 5190 | |
Замена аккумулятора | 3880 | |
Замена видеокамеры передней | 2490 | |
Замена видеокамеры задней | 2490 | |
Замена микрофона | 2490 | |
Замена динамика | 2600 | |
Замена шлейфа Audio-Jack | 2490 | |
Замена коннектора SIM-карты | 3500 | |
Замена шлейфа нижнего | 2590 | |
Замена механизма кнопки Home | 2490 | |
Замена толкателя кнопки Home | 1500 | |
Замена антенны GSM | 2340 | |
Замена антенны GPS | 2340 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth антенны | 2340 | |
Замена шлейфа кнопки "Power"/ Боковых кнопок | 2490 | |
Замена толкателя кнопки Power | 1290 | |
Замена толкателя кнопки БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ | 1290 | |
Замена толкателя кнопки регулирования громкости | 1290 | |
Замена лотка SIM-карты | 400 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (КАЧЕЛЬКА) | 2400 | |
Замена рамки пластиковой | 700 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 1200 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 500 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 800 |
Тип ремонта | Цена | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 1200 | |
Обрезка SIM-карты | 100 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 1500 | |
Замена стекла (TouchScreen Оригинал) | 3190 | |
Замена стекла (TouchScreen Аналог) БЕЗ ГАРАНТИИ | 2390 | |
Замена Дисплея (LCD) | 3490 | |
Замена задней крышки | 5190 | |
Замена аккумулятора | 3880 | |
Замена видеокамеры передней | 2490 | |
Замена видеокамеры задней | 2490 | |
Замена микрофона | 2490 | |
Замена динамика | 2800 | |
Замена шлейфа Audio-Jack | 2490 | |
Замена коннектора SIM-карты | 3500 | |
Замена шлейфа нижнего | 2590 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 1990 | |
Замена толкателя кнопки Home | 1590 | |
Замена антенны GSM | 2340 | |
Замена антенны GPS | 2340 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth антенны | 2340 | |
Замена шлейфа кнопки "Power"/боковых кнопок | 2890 | |
Замена толкателя кнопки Power | 1290 | |
Замена толкателя кнопки БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ | 1290 | |
Замена толкателя кнопки регулирования громкости | 1290 | |
Замена лотка SIM-карты | 400 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (КАЧЕЛЬКА) | 2400 | |
Замена рамки пластиковой | 700 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 1200 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 500 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 800 |
Тип ремонта | Цена | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 1500 | |
Обрезка SIM-карты | 100 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 2000 | |
Замена стекла (Touch screen Оригинал) | 3890 | |
Замена стекла (Touch Screen Аналог) БЕЗ ГАРАНТИИ | 2380 | |
Замена дисплея (LCD) | 6900 | |
Замена задней крышки (корпуса) | 5880 | |
Замена аккумулятора | 3880 | |
Замена видеокамеры передней | 3240 | |
Замена видеокамеры задней | 3290 | |
Замена микрофона | 3280 | |
Замена динамика | 3280 | |
Замена шлейфа разъема наушников Audio Jack | 2880 | |
Замена коннектора SIM-карты | 3500 | |
Замена шлейфа нижнего (разъем зарядки) | 2980 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 3490 | |
Замена GSM антенны | 2340 | |
Замена GPS антенны | 2340 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth антенны | 2340 | |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), боковых кнопок | 3290 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 1590 | |
Замена толкателя кнопки блокировки поворота экрана, беззвучного режима | 1590 | |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 1590 | |
Замена лотка SIM-карты | 400 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (качелька) | 2800 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 1500 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 500 | |
Замена резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 500 | |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 800 |
Тип ремонта | Цена | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 2000 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 5000-10000 | |
Обмен устройства с механическими повреждениями на новое | от 10000 руб | |
Обрезка SIM-карты | 100 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 2500 | |
Замена стекла (Touch screen Оригинал) | 5990 | |
Замена стекла (Touch screen Аналог) БЕЗ ГАРАНТИИ | 3990 | |
Замена дисплея (LCD) | 6900 | |
Замена задней крышки (корпуса) | 9900 | |
Замена аккумулятора | 3880 | |
Замена видеокамеры передней | 3520 | |
Замена видеокамеры задней | 3520 | |
Замена микрофона | 4890 | |
Замена динамика | 4100 | |
Замена шлейфа разъема наушников Audio Jack | 4320 | |
Замена коннектора SIM-карты | 4500 | |
Замена шлейфа нижнего (разъем зарядки) | 3900 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 3880 | |
Замена GSM антенны | 4440 | |
Замена GPS антенны | 4440 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth антенны | 4440 | |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), боковых кнопок | 4220 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 2500 | |
Замена толкателя кнопки блокировки поворота экрана, беззвучного режима | 2500 | |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 2500 | |
Замена лотка SIM-карты | 1000 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (качелька) | 4500 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 2000 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 500 | |
Замена резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 500 | |
Установка скотча фиксации тачскрина AASP (Apple Authorized Service Part) при проведении других работ | 600 | |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 800 |
Тип ремонта | Цена | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 2000 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 5000-10000 | |
Обмен устройства с механическими повреждениями на новое | от 10000 руб | |
Обрезка SIM-карты | 100 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 2500 | |
Замена стекла (Touch screen Оригинал) | 6800 | |
Замена стекла (Touch screen) Аналог (БЕЗ ГАРАНТИИ) | 5490 | |
Замена дисплея (LCD) | 13900 | |
Замена задней крышки (корпуса) | 14500 | |
Замена аккумулятора | 6880 | |
Замена видеокамеры передней | 3520 | |
Замена видеокамеры задней | 3520 | |
Замена микрофона | 4890 | |
Замена динамика | 4100 | |
Замена шлейфа разъема наушников Audio Jack | 4320 | |
Замена коннектора SIM-карты | 4500 | |
Замена шлейфа нижнего (разъем зарядки) | 3900 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 3880 | |
Замена GSM антенны | 4440 | |
Замена GPS антенны | 4440 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth антенны | 4440 | |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), боковых кнопок | 4220 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 2500 | |
Замена толкателя кнопки блокировки поворота экрана, беззвучного режима | 2500 | |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 2500 | |
Замена лотка SIM-карты | 1000 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (качелька) | 4500 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 2000 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 500 | |
Замена резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 500 | |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 800 |
Тип ремонта | Цена | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 1500 | |
Обрезка SIM-карты | 100 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 2000 | |
Замена стекла (Touchscreen Оригинал) | 3890 | |
Замена стекла (Touchscreen) AASP (Apple Authorized Service Part) | 5490 | |
Замена стекла (TouchScreen Аналог) БЕЗ ГАРАНТИИ | 2380 | |
Замена Дисплея (LCD) | 6900 | |
Замена задней крышки | 5190 | |
Замена аккумулятора | 3880 | |
Замена видеокамеры передней | 3240 | |
Замена видеокамеры задней | 3290 | |
Замена микрофона | 3280 | |
Замена динамика | 3280 | |
Замена коннектора SIM-карты | 3500 | |
Замена шлейфа Audio-Jack | 2880 | |
Замена шлейфа нижнего | 2980 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 2490 | |
Замена толкателя кнопки Home | 2500 | |
Замена антенны GSM | 2700 | |
Замена антенны GPS | 2100 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth антенны | 2580 | |
Замена шлейфа кнопки "Power"/боковых кнопок | 3290 | |
Замена толкателя кнопки Power | 1590 | |
Замена толкателя кнопки вибро/БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ | 1590 | |
Замена толкателя кнопки регулирования громкости | 1590 | |
Замена лотка SIM-карты | 400 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (КАЧЕЛЬКА) | 2800 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 1500 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 500 | |
Замена резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 500 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 800 |
Тип ремонта | Цена | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 1500 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 5000-10000 | |
Обмен устройства с механическими повреждениями на новое | от 10000 руб | |
Обрезка SIM-карты | 100 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 2500 | |
Замена стекла + Дисплея (Touchscreen + LCD) | 9750 | |
Замена стекла (Touchscreen) | 7900 | |
Замена задней крышки | 8490 | |
Замена аккумулятора | 3880 | |
Замена видеокамеры передней | 3490 | |
Замена видеокамеры задней | 3490 | |
Замена динамика | 3200 | |
Замена шлейфа Audio-Jack | 3200 | |
Замена шлейфа нижнего | 3670 | |
Замена шлейфа кнопки Home с толкателем | 3200 | |
Замена антенны GSM | 2720 | |
Замена антенны GPS | 2780 | |
Замена WIFI / Bluetooth антенны | 2700 | |
Замена шлейфа кнопок +/- и микрофона | 3270 | |
Замена шлейфа кнопки включения и микрофона | 3270 | |
Замена толкателя кнопки Power | 1590 | |
Замена толкателя кнопки регулирования громкости | 1590 | |
Замена лотка SIM-карты | 400 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (КАЧЕЛЬКА) | 2800 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 1500 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 500 | |
Замена резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 500 | |
Установка скотча фиксации тачскрина AASP (Apple Authorized Service Part) при проведении других работ | 600 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 800 |
Тип ремонта | Цена | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 1500 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 5000-10000 | |
Обмен устройства с механическими повреждениями на новое | от 10000 руб | |
Обрезка SIM-карты | 100 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 2500 | |
Замена стекла + Дисплея (Touchscreen + LCD) | 15900 | |
Замена стекла (Touchscreen) | 9900 | |
Замена задней крышки | 14500 | |
Замена аккумулятора | 7490 | |
Замена видеокамеры передней | 4490 | |
Замена видеокамеры задней | 4490 | |
Замена динамика | 4200 | |
Замена шлейфа Audio-Jack | 4200 | |
Замена шлейфа нижнего | 4670 | |
Замена шлейфа кнопки Home с толкателем | 4200 | |
Замена антенны GSM | 3720 | |
Замена антенны GPS | 3780 | |
Замена WIFI / Bluetooth антенны | 3700 | |
Замена шлейфа кнопок +/- и микрофона | 3770 | |
Замена шлейфа кнопки включения и микрофона | 3770 | |
Замена толкателя кнопки Power | 3590 | |
Замена толкателя кнопки регулирования громкости | 3590 | |
Замена лотка SIM-карты | 900 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (КАЧЕЛЬКА) | 2800 | |
Замена окошка видеокамеры задней | 4990 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 1500 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 500 | |
Замена резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 500 | |
Установка скотча фиксации тачскрина AASP (Apple Authorized Service Part) при проведении других работ | 600 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 800 |
Тип ремонта | Цена | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 1500 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 5000-10000 | |
Обмен устройства с механическими повреждениями на новое | от 10000 руб | |
Обрезка SIM-карты | 100 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 2500 | |
Замена стекла + Дисплея (Touchscreen + LCD) | 48900 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 1500 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 500 | |
Установка скотча фиксации тачскрина AASP (Apple Authorized Service Part) при проведении других работ | 1750 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 800 |
Тип ремонта | Цена | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 1200 | |
Обрезка SIM-карты | 100 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 1500 | |
Замена стекла (Touchscreen Оригинал) | 3190 | |
Замена стекла (TouchScreen Аналог) БЕЗ ГАРАНТИИ | 2390 | |
Замена Дисплея (LCD) | 4490 | |
Замена задней крышки | 3890 | |
Замена аккумулятора | 2880 | |
Замена видеокамеры передней | 2340 | |
Замена видеокамеры задней | 2340 | |
Замена микрофона | 2390 | |
Замена динамика | 2380 | |
Замена шлейфа нижнего | 2780 | |
Замена шлейфа Audio-Jack | 2520 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 2290 | |
Замена толкателя кнопки Home | 1790 | |
Замена антенны GSM | 2200 | |
Замена антенны GPS | 2200 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth антенны | 2280 | |
Замена шлейфа кнопки "Power"/ боковых кнопок | 2380 | |
Замена толкателя кнопки Power | 1590 | |
Замена толкателя кнопки БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ | 1590 | |
Замена толкателя кнопки регулирования громкости | 1590 | |
Замена лотка SIM-карты | 400 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (КАЧЕЛЬКА) | 2500 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 1200 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 500 | |
Замена резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 300 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 800 |
Тип ремонта | Цена | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 1200 | |
Обрезка SIM-карты | 100 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 1500 | |
Замена стекла (Touchscreen Оригинал) | 3190 | |
Замена стекла (TouchScreen Аналог) БЕЗ ГАРАНТИИ | 2390 | |
Замена Дисплея (LCD) | 5190 | |
Замена задней крышки | 5450 | |
Замена аккумулятора | 2980 | |
Замена видеокамеры передней | 2440 | |
Замена видеокамеры задней | 2440 | |
Замена шлейфа с микрофонами | 2480 | |
Замена динамика | 2680 | |
Замена шлейфа нижнего | 2780 | |
Замена шлейфа Audio-Jack | 2520 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 2490 | |
Замена толкателя кнопки Home | 1590 | |
Замена антенны GSM | 2200 | |
Замена антенны GPS | 2200 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth антенны | 2280 | |
Замена шлейфа кнопки "Power"/ боковых кнопок | 2480 | |
Замена толкателя кнопки Power | 1590 | |
Замена толкателя кнопки БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ | 1590 | |
Замена толкателя кнопки регулирования громкости | 1590 | |
Замена лотка SIM-карты | 400 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (КАЧЕЛЬКА) | 2500 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 1200 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 500 | |
Замена резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 300 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 800 |
Тип ремонта | Цена | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 1200 | |
Обрезка SIM-карты | 100 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 1500 | |
Замена стекла (Touchscreen Оригинал) | 3490 | |
Замена стекла (TouchScreen Аналог) БЕЗ ГАРАНТИИ | 2390 | |
Замена Дисплея (LCD) | 5190 | |
Замена задней крышки | 6450 | |
Замена аккумулятора | 2880 | |
Замена видеокамеры передней | 2740 | |
Замена видеокамеры задней | 2740 | |
Замена шлейфа с микрофонами | 2580 | |
Замена динамика | 2880 | |
Замена шлейфа Audio-Jack | 2480 | |
Замена шлейфа нижнего | 2880 | |
Замена шлейфа кнопки Home с толкателем | 2380 | |
Замена антенны GSM | 2200 | |
Замена антенны GPS | 2280 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth антенны | 2300 | |
Замена шлейфа кнопки "Power"/ боковых кнопок | 2680 | |
Замена толкателя кнопки Power | 1590 | |
Замена толкателя кнопки БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ | 1590 | |
Замена толкателя кнопки регулирования громкости | 1590 | |
Замена лотка SIM-карты | 400 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (КАЧЕЛЬКА) | 2500 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 1200 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 500 | |
Замена резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 500 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 800 |
Тип ремонта | Цена | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 1500 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 5000-10000 | |
Обмен устройства с механическими повреждениями на новое | от 10000 руб | |
Обрезка SIM-карты | 100 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 2000 | |
Замена стекла + Дисплея (Touchscreen+LCD) | 10900 | |
Замена стекла (TouchScreen) | 6500 | |
Замена задней крышки (корпуса) | 6290 | |
Замена аккумулятора | 3570 | |
Замена видеокамеры передней | 3290 | |
Замена видеокамеры задней | 3290 | |
Замена шлейфа разъема наушников Audio-Jack | 3220 | |
Замена динамика | 3200 | |
Замена шлейфа нижнего (разъем зарядки) | 3450 | |
Замена шлейфа кнопки Home с толкателем | 2880 | |
Замена антенны GSM | 2690 | |
Замена антенны GPS | 2670 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth антенны | 2670 | |
Замена шлейфа боковых кнопок и микрофона | 2990 | |
Замена шлейфа кнопки включения и микрофона | 2990 | |
Замена толкателя кнопки Power | 2100 | |
Замена толкателя кнопки регулирования громкости | 2100 | |
Замена лотка SIM-карты | 400 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (КАЧЕЛЬКА) | 3500 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 1500 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 500 | |
Замена резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 500 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 800 |
Тип ремонта | Цена | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 1500 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 5000-10000 | |
Обмен устройства с механическими повреждениями на новое | от 10000 руб | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 2000 | |
Замена стекла + Дисплея (Touchscreen+LCD) | 14500 | |
Замена стекла (Touchscreen) | 8800 | |
Замена задней крышки | 13200 | |
Замена аккумулятора | 4570 | |
Замена видеокамеры передней | 4290 | |
Замена видеокамеры задней | 4290 | |
Замена шлейфа Audio-Jack | 4220 | |
Замена динамика | 4200 | |
Замена шлейфа нижнего | 4450 | |
Замена шлейфа кнопки Home с толкателем | 4880 | |
Замена антенны GSM | 3690 | |
Замена антенны GPS | 3670 | |
Замена антенны WIFI / Bluetooth | 3670 | |
Замена шлейфа кнопок +/- и микрофона | 3990 | |
Замена шлейфа кнопки включения и микрофона | 3990 | |
Замена толкателя кнопки Power | 3100 | |
Замена толкателя кнопки регулирования громкости | 3100 | |
Замена лотка SIM-карты | 900 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (КАЧЕЛЬКА) | 3500 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 1500 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 500 | |
Замена резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 500 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 800 |
Тип ремонта | Цена | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 1500 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 5000-10000 | |
Обмен устройства с механическими повреждениями на новое | от 10000 руб | |
Обрезка SIM-карты | 100 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 2000 | |
Замена стекла + Дисплея (Touchscreen + LCD) | 12870 | |
Замена стекла (Touchscreen) | 7900 | |
Замена задней крышки (корпуса) | 8800 | |
Замена аккумулятора | 3900 | |
Замена шлейфа Audio-Jack | 3210 | |
Замена нижнего шлейфа | 3660 | |
Замена шлейфа кнопок +/- | 3280 | |
Замена шлейфа с микрофонами | 3270 | |
Замена шлейфа кнопки включения "Power" | 3570 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 1500 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 500 | |
Замена резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 500 | |
Установка скотча фиксации тачскрина AASP (Apple Authorized Service Part) при проведении других работ | 600 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 800 |
Тип ремонта 10.5 | Цена | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 2000 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 5000-10000 | |
Обмен устройства с механическими повреждениями на новое | от 10000 руб | |
Обрезка SIM-карты | 100 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 2500 | |
Замена Стекла + Тачскрина (Touch screen + LCD) | 16200 | |
Замена стекла (Touchscreen) | 12000 | |
Замена задней крышки (корпуса) | 11400 | |
Замена аккумулятора | 6740 | |
Замена видеокамеры передней | 4150 | |
Замена видеокамеры задней | 4150 | |
Замена микрофона | 3670 | |
Замена динамика | 3900 | |
Замена шлейфа разъема наушников Audio Jack | 3950 | |
Замена коннектора SIM-карты | 4500 | |
Замена шлейфа нижнего (разъем зарядки) | 4510 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 3200 | |
Замена GSM антенны | 2600 | |
Замена GPS антенны | 2600 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth антенны | 2670 | |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), боковых кнопок | 3880 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 2200 | |
Замена толкателя кнопки блокировки поворота экрана, беззвучного режима | 2200 | |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 2200 | |
Замена лотка SIM-карты | 700 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (качелька) | 3500 | |
Замена окошка видеокамеры задней | 4990 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 2000 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 500 | |
Замена резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 500 | |
Установка скотча фиксации тачскрина AASP (Apple Authorized Service Part) при проведении других работ | 600 | |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 800 |
Тип ремонта | Цена | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 2000 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 5000-10000 | |
Обмен устройства с механическими повреждениями на новое | от 10000 руб | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 2500 | |
Замена Стекла + Тачскрина (Touch screen + LCD) | 32500 | |
Замена стекла (Touchscreen) | 18000 | |
Замена задней крышки (корпуса) | 24200 | |
Замена аккумулятора | 13200 | |
Замена видеокамеры передней | 6600 | |
Замена видеокамеры задней | 6600 | |
Замена микрофона | 3670 | |
Замена динамика | 3900 | |
Замена шлейфа разъема наушников Audio Jack | 3950 | |
Замена коннектора SIM-карты | 4500 | |
Замена шлейфа нижнего (разъем зарядки) | 6730 | |
Замена GSM антенны | 3600 | |
Замена GPS антенны | 3600 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth антенны | 3670 | |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), боковых кнопок | 4880 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 3200 | |
Замена толкателя кнопки блокировки поворота экрана, беззвучного режима | 3200 | |
